|   
  | NO ME SALEN
 PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA DEL CBC
 (Movimiento oscilatorio armónico)
 
 
 |  | 
 |  
    |  |   | FIS 100 (d6.05) - Un cuerpo de 300 g se encuentra en equilibrio unido al techo a través de un resorte. El peso
  del cuerpo hace que el resorte se estire 6 cm. Determinar:a) ¿Cuál será la frecuencia de oscilación del cuerpo si se separa al cuerpo de su posición de
  equilibrio?
 b) ¿Qué ocurriría al variar la masa del cuerpo a 500 gr?
 c) Determinar para este último caso el período y la frecuencia.
 |  
  | Pan comido. Cuando el cuerpo desciende 6 cm y queda en equilibrio... las únicas dos fuerzas que actúan sobre él son: su propio peso que tira para abajo y la fuerza elástica que tira para arriba. Y son iguales, porque si no, el cuerpo no podría estar en equiibrio. 
       Fe = P k Δl = m g De donde:     |  |  |  
  |  |  |  |  
  | Pero esto no es otra cosa que ω² la frecuencia de oscilación del resorte (al cuadrado). |  |  |  
  |  |  |  |  
  |  |  |  |  
  |  |  |  |  
  | 
    ω² =  167 s-2 |  |  |  
  |  |  |  |  
  | Si cambiase la masa del cuerpo y lo colgamos del mismo resorte, variaría la frecuencia de oscilación (cuerpo más masivo oscilación más lenta). |  |  |  
  |  |  |  |  
  |  |  |  |  
  | Combinando ambas: |  |  |  
  |  |  |  |  
  | 
    
      | ω'² = |  | 167 s-2 300 g |  |  
      | 
 |  
      | 500 g |  |  |  |  
  | 
    ω² =  100 s-2 |  |  |  
  |  |  |  |  
  | El período, τ, lo calculamos recurriendo a los conceptos de movimiento circular (no te olvides que toda oscilación armónica se vincula (teóricamente) a un movimiento circular: |  |  |  
  |  |  |  |  
  | De donde: |  |  |  
  |  |  |  |  
  |  |  |  |  
  |  |  |  |  
  | Fue sencillo, ¿no es cierto? |  |  |  
  |  |  |  |  
  | DESAFIO: ¿Cómo varía ω si se corta el resorte por la mitad? |  |   | 
  
    | Algunos derechos reservados con anticipación. 
Se permite su reproducción citando la fuente. Última actualización abr-16. Buenos Aires, Argentina. |  |  |  |